LS Electric MMS‑32S 2,5A (07050039) Motor Koruma Şalteri
LS Electric MMS‑32S 2,5A (07050039) Motor Koruma Şalteri

LS Electric MMS‑32S 2,5A (07050039) : 1,6‑2,5 A ayar aralığında motorları korumak için geliştirilmiş bir motor koruma şalteri modelidir.
100 kA kısa devre kesme kapasitesi ile yüksek güvenlik sunar.
Temel Özellikler
- Ayar Aralığı: 1,6‑2,5 A ,
- Kısa Devre Kesme Kapasitesi: 100 kA ,
- Motor Gücü Desteği: ~0,75 kW (400 V sistemde) ,
- LS Electric MMS‑S serisi ürünlerinden biri .
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu (SKU) | 07050039 |
|---|---|
| Model | MMS‑32S 2,5A |
| Ayar Aralığı | 1,6 – 2,5 A |
| Kısa Devre Kapasitesi | 100 kA |
| Desteklenen Motor Gücü | ~0,75 kW (400 V) |
| Seri | MMS‑S |
| Kullanım Alanı | Motor koruma, pano sistemleri |
Sıkça Sorulan Sorular
MMS‑32S 2,5A motor koruma şalteri nedir?
1,6‑2,5 A aralığında motorları koruyan bir koruma cihazıdır. 100 kA kısa devre dayanımı bulunur.
Bu cihaz neden önemlidir?
Motoru aşırı akım, kısa devre ve hasarlardan korur ve pano sistemlerinde güvenlik sağlar.
100 kA kesme kapasitesi ne demek?
Kısa devre anında cihazın 100 000 amper akımı güvenle kesebilme kapasitesine sahip olduğunu gösterir.
Genel Detaylar
| Ürün Kodu | 0705003900 | |
|---|---|---|
| Ürün Açıklaması | MMS-32S 2.5A | |
| Tipi | Current adjustable type | |
| Kesme Kapasitesi | Standard | |
| İzin Verilen Tepe Çalışma Akımı (Ie) | 2.5A | |
| Termal Kesme Akım Aralığı (A) | 1.6~2.5 | |
| Terminal Tipi (Bağlantı) | Vidalı | |
| Handle type | Rocker | |
| Local/Export | Export | |
| Standards | IEC 60947-4-1, IEC 60947-2, UL508 | |
| Sertifikalar | CE, UL, CCC | |
| KR, LR, DNV, ABS, RINA, EAC | ||
Karakteristik
| Kutup Sayısı | 3P / 3 Faz | |
|---|---|---|
| Trip class | 10 | |
| Çalışma Voltajı Değeri [Ue] | Up to 690V | |
| Rated insulation voltage [Ui] | 690V | |
| Rated withstand voltage [Uimp] | 6kV | |
| Frekans [Hz] | 50/60Hz | |
| Instantaneous short circuit release | 13 x Ie max. | |
| Max Saat BBaşına Çalışma Saykılı (Açma/Saat) | 25 | |
| Mechanical endurance (Operating) | 100000 | |
| Electrical endurance (Cycles) | 100000 | |
| Utilization category (IEC60947-2 Breaker) | Cat.A | |
| Utilization category (IEC60947-4 Motor starter) | AC-3 | |
| Fonkisyon | Aşırı yük koruması | |
| Faz hatası fonksiyonu | ||
| Kısa devre korumasu | ||
| Ultimate short-circuit breaking capacity (Icu) | 100kA at 220V/240V/230V | |
| 100kA at 415V/400V | ||
| 100kA at 460V/440V | ||
| 50kA at 525V/500V | ||
| 3kA at 690V/600V | ||
| Rated service short-circuit breaking capacity (Ics) | 100kA at 220V/240V/230V | |
| 100kA at 415V/400V | ||
| 100kA at 460V/440V | ||
| 38kA at 525V/500V | ||
| 3kA at 690V/600V | ||
| Switching of standard three-phase motors (AC-2, AC-3) | 0.37kW at 230V/240V | |
| 0.75kW at 400V/415V | ||
| 1.1kW at 500V | ||
| 1.5kW at 690V | ||
| Back-up fuses (gG, gL, only if Icc>Icu) | No back up fuse required | |
| No back up fuse required | ||
| No back up fuse required | ||
| 50kA at 500V | ||
| 35kA at 690V | ||
| Wire Single-core [㎟]/[AWG] | 1~10 / 18~8 at 1 conductor | |
| 1~6 / 18~10 at 2 conductors | ||
| Wire Stranded [㎟]/[AWG] | 1~6 / 18~10 at 1 conductor | |
| 1~6 / 18~10 at 2 conductors | ||
| Wire Flexible [㎟]/[AWG] | 1~6 / 18~10 at 1 conductor | |
| 0.75~4 / 18~10 at 2 conductors | ||
| Tightening torque [Nm]/[lb-in] | 0.8~2.5 / 7~22 | |
Çevresel Değerler
| Koruma Sınıfı Derecesi | IP20 | |
|---|---|---|
| Ortam Sıcaklık Değeri | -50℃ ~ +80℃ at storage | |
| -20℃ ~ +60℃ at operation | ||
| Ambient temperature compensation | -5℃ ~ +40℃ | |
| Maximum çalışma yüksekliği | 2,000m | |
| Şok direnci | 25g | |
| Vibrasyon direnci | 5~15Hz | |
| REACH | Yes | |
| RoHS | Yes | |
| WEEE | Yes | |
Ölçüleri
| Ağırlık (kg) | 0.32 | |
|---|---|---|
| Size genişlik | 45mm / 1.77inch | |
| Size yükseklik | 75mm / 2.95inch | |
| Size derinlik | 94mm / 3.7inch | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
1000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo (30 Kg/Desiye kadar)
%57
2.791,68 TL
1.200,42 TL
Bu ürünü 98,03 TL’den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
Fiyat
55,35 USD + KDV
Sizin İçin Seçtiklerimiz
3.026,21 TL
1.149,96 TL