INVT GD350A-045G/055P-4 | 45 kW (G/92A) / 55 kW (P/115A) Motor Sürücü
INVT GD350A-045G/055P-4 Büyük Güç Vektör Frekans Sürücüsü ➜ 45 kW (G / 92 A Sabit Moment) / 55 kW (P / 115 A Değişken Moment), Dahili DC Choke, STO SIL2 ve Dual Rating ile Ağır Sanayi ve Büyük Endüstriyel Tesislerin Güvenilir Sürücü Çözümü
INVT Goodrive350A Serisi · Dual Rating G/P · G: 45 kW / 92 A (sabit moment · 150%/60s) · P: 55 kW / 115 A · 3 Faz 380–500V AC · IP20 · C3 EMC Dahili · DC Choke Dahili · STO SIL2 · VC+SVC+V/F · PMSM · 3 Genişletme Kartı
45/55 kW güç sınıfı, GD350A serisinde büyük endüstriyel tesislerin dünyasına geçişi temsil eder. Büyük kompresör, değirmen, şerit testere, büyük pompa grubu ve ağır konveyörler bu güç sınıfının tipik müşterileridir. GD350A-045G/055P-4, bu kategorinin gereksinimlerine yanıt veren iki kritik özellikle öne çıkar: 18 kW–110 kW arası tüm GD350A modellerinde standart dahil olan DC choke (harmonik bobin) ve büyük güç sınıfına özgü opsiyonel fren ünitesi yapılandırması ➜ bu güç sınıfından itibaren fren ünitesi ayrıca sipariş edilmesi gereken bir opsiyona dönüşür.
Tip Kodu Çözümleme ➜ GD350A-045G/055P-4
G Modu (Sabit Moment) vs P Modu (Değişken Moment)
Ağır Sanayi ve Makine Tahriği
45 kW / 92 A- Aşırı yük: 150%/60s · 180%/10s · 200%/1s
- Büyük kompresör, değirmen, şerit testere
- Ağır konveyör, karıştırıcı, kırıcı
- Yüklü kalkış, yüksek başlatma momenti
Büyük Pompa ve Fan Uygulamaları
55 kW / 115 A- Büyük santrifüj pompa grubu
- Endüstriyel fan, soğutma kulesi, blower
- Sulama istasyonu ana pompa
- Enerji tasarrufu — küp kuralı etkisi büyük
DC Choke ve Fren Ünitesi ➜ Bu Güç Sınıfındaki Yapısal Farklılıklar
Harmonik Filtreleme ➜ Harici Reaktör Gerekmez
- 18 kW–110 kW arası tüm GD350A modellerinde standart
- DC bara üzerinde bobin ➜ şebeke harmoniklerini azaltır
- IEEE 519 / EN 61000-3-12 uyumluluğuna katkı sağlar
- Harici AC veya DC reaktör satın alınmasına gerek kalmaz
- Şebeke güç kalitesini ve sürücü ömrünü artırır
Dahili Değil: Ayrı Sipariş Gerekir
- ≤37 kW modellerde fren ünitesi standart dahilldi
- 45 kW ve üzeri modellerde opsiyonel ➜ ayrı sipariş
- Hızlı duruş gerekiyorsa INVT fren ünitesi aksesuar olarak eklenir
- Frenleme direnci ise her güç sınıfında harici
- Kaldırma, sarım, test tezgahı: fren ünitesi zorunlu olabilir
Seri İçi Rating Tablosu ➜ Büyük Güç Sınıfında Konum
| Model | G Gücü (kW) | G Çıkış (A) | P Gücü (kW) | P Çıkış (A) |
|---|---|---|---|---|
| GD350A-030G/037P-4 | 30 | 64 | 37 | 80 |
| GD350A-037G/045P-4 | 37 | 80 | 45 | 98 |
| GD350A-045G/055P-4 ← Bu Ürün | 45 | 92 | 55 | 115 |
| GD350A-055G/075P-4 | 55 | 115 | 75 | 150 |
| GD350A-075G/090P-4 | 75 | 150 | 90 | 168 |
| GD350A-090G/110P-4 | 90 | 176 | 110 | 210 |
GD350A Serisinde Bu Modelin Konumu
◀ Önceki
37/45 kW · 80/98A
✓ Bu Ürün
45/55 kW · 92/115A
▶ Sonraki
55/75 kW · 115/150A
▶▶
75/90 kW
Serinin Devamı
Üst modeller
Tipik Uygulama Alanları
| Genel Bilgiler | |
| Model Kodu | GD350A-045G/055P-4 |
| Seri | INVT Goodrive350A — Yüksek Performanslı Vektör Sürücü |
| Rating Tipi | Dual Rating (G = Sabit Moment · P = Değişken Moment) |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| EMC Filtresi | C3 ➜ Dahili |
| DC Choke | Dahili (18 kW–110 kW arası standart) |
| Giriş Elektriği | |
| Giriş Gerilimi | 3 faz, 380–500V AC (±15%) |
| Giriş Frekansı | 47–63 Hz |
| G Modu — Sabit Moment | |
| G Nominal Çıkış Gücü | 45 kW |
| G Nominal Çıkış Akımı | 92 A |
| G Aşırı Yük | 150%/60s · 180%/10s · 200%/1s |
| P Modu — Değişken Moment | |
| P Nominal Çıkış Gücü | 55 kW |
| P Nominal Çıkış Akımı | 115 A |
| Kontrol ve Motor | |
| Kontrol Modları | V/F · SVC (±0,2%) · VC (±0,02%) |
| Tork Hassasiyeti | ±10% (SVC) / ±5% (VC) |
| Motor Tipleri | Asenkron (IM) · PMSM · SynRM (opsiyonel) |
| Çıkış Frekansı | 0 – 500 Hz |
| Güvenlik ve Genişletme | |
| STO | SIL2 ➜ Standart Dahili |
| Fren Ünitesi | Opsiyonel (45–110 kW sınıfında ayrıca sipariş edilir) |
| Genişletme Kartı | En fazla 3 kart (>5,5 kW sınıfı) |
| Standart Haberleşme | RS-485 / Modbus RTU |
| Opsiyonel Haberleşme | Profinet · Profibus · CANopen · EtherCAT · Ethernet/IP · WiFi · BT |
| Çevre ve Sertifikalar | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C … +40°C (tam akım) / +50°C (derating) |
| Bağıl Nem | %5 – %95 (yoğuşmasız) |
| Sertifikalar | CE · UL · RoHS · IEC 61800-5-2 (STO SIL2) |
45 kW Makine veya 55 kW Pompa/Fan Motorunuz için Büyük Güç Vektör Sürücü ➜ GD350A-045G/055P-4
Stok, fiyat, fren ünitesi seçimi, kablo boyutlandırması,
enerji tasarrufu hesabı ve Profinet entegrasyon desteği için hemen ulaşın.
| INVT GD350A | |||
| Ürün Kodu | Motor Gücü (kW) | Çıkış Akımı (A) | Boyutlar (WxHxD) mm |
| GD350A-1R5G/2R2P-4 | 1,5 / 2,2 | 3,7 / 5 | 126x186x185 |
| GD350A-2R2G/003P-4 | 2,2 / 3 | 5, / 7 | 126x186x185 |
| GD350A-004G/5R5P-4 | 4 / 5,5 | 9,5 /12,5 | 126x186x201 |
| GD350A-5R5G/7R5P-4 | 5,5 / 7,5 | 14 / 17 | 126x186x201 |
| GD350A-7R5G/011P-4 | 7,5 / 11 | 18,5 / 23 | 146x256x192 |
| GD350A-011G/015P-4 | 11, / 15 | 25 / 32 | 170x320x220 |
| GD350A-015G/018P-4 | 15 /18,5 | 32 / 38 | 170x320x220 |
| GD350A-018G/022P-4 | 18,5 /22 | 38 / 45 | 200x340,6x208 |
| GD350A-022G/030P-4 | 22 /30 | 45 / 60 | 200x340,6x208 |
| GD350A-030G/037P-4 | 30 /37 | 60 / 75 | 250x400x223 |
| GD350A-037G/045P-4 | 37 /45 | 75 / 92 | 250x400x223 |
| GD350A-045G/055P-4 | 45 /55 | 92 / 115 | 282x560x258 |
| GD350A-055G/075P-4 | 55 /75 | 115 / 150 | 282x560x258 |
| GD350A-075G/090P-4 | 75 /90 | 150 / 180 | 282x560x258 |
| GD350A-090G/110P-4 | 90 /110 | 180 / 215 | 338x554x330 |
| GD350A-110G/132P-4 | 110 /132 | 215 / 260 | 338x554x330 |
| GD350A-132G/160P-4 | 132 /160 | 260 / 305 | 500x870x360 |
| GD350A-160G/185P-4 | 160 /185 | 305 / 380 | 500x870x360 |
| GD350A-185G/200P-4 | 185 /200 | 340 / 380 | 500x870x360 |
| GD350A-200G/220P-4 | 200 /220 | 380 / 425 | 500x870x360 |
| GD350A-220G/250P-4 | 220 /250 | 425 / 480 | 680x960x380 |
| GD350A-250G/280P-4 | 250 /280 | 480 / 530 | 680x960x380 |
| GD350A-280G/315P-4 | 280 /315 | 530 / 600 | 680x960x380 |
Normal Şart Kullanım : 55kW
Ağır Şart Kullanım : 45kW
Invt GD350 Ürün Tanıtım Videosu , Genel Tanıtım ve Teknik Detaylar :